<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>維持健康, 瘦身減重, 增加肌肉,  滿足女生對運動的各式需求 / 解決女生對運動的各種煩惱</title>
	<atom:link href="http://kuting.curves.tw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuting.curves.tw</link>
	<description>～Curves 古亭店 專屬部落格～</description>
	<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:41:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>curves古亭店有新BLOG囉!!</title>
		<link>http://kuting.curves.tw/archives/20</link>
		<comments>http://kuting.curves.tw/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuting.curves.tw/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[				curves古亭店新部落格
				連接請按下下列網址~
				http://curveskt.pixnet.net/blog
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>curves古亭店新部落格</p>
				<p>連接請按下下列網址~</p>
				<p><a href="http://curveskt.pixnet.net/blog">http://curveskt.pixnet.net/blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuting.curves.tw/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>檢測會員招募中!!</title>
		<link>http://kuting.curves.tw/archives/19</link>
		<comments>http://kuting.curves.tw/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuting.curves.tw/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[				如題~
				curves與國立台灣體育大學合作，
				針對30歲以上的女性，
				在三個月的活動期間幫助你改變!!
				內容包含:
				(1) curves健康診斷
				(2) 國立台灣體育大學健康檢查(實施前)
				(3) 三個月的curves環狀運動(每週三次以上)
				(4) 國立台灣體育大學健康檢查(實施後)
				(5) 獲得curves與國立台灣體育大學三個月的&#60;健康診斷書&#62;
				* 參加本活動將有特別的優惠喔~
				* 欲知詳細情形，請來電洽詢(curves古亭店02-23643002、天母店02-28766108)
				名額限定20人&#60;額滿為止喔&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>如題~</p>
				<p>curves與國立台灣體育大學合作，</p>
				<p>針對30歲以上的女性，</p>
				<p>在三個月的活動期間幫助你改變!!</p>
				<p>內容包含:</p>
				<p>(1) curves健康診斷</p>
				<p>(2) 國立台灣體育大學健康檢查(實施前)</p>
				<p>(3) 三個月的curves環狀運動(每週三次以上)</p>
				<p>(4) 國立台灣體育大學健康檢查(實施後)</p>
				<p>(5) 獲得curves與國立台灣體育大學三個月的&lt;健康診斷書&gt;</p>
				<p>* 參加本活動將有特別的優惠喔~</p>
				<p>* 欲知詳細情形，請來電洽詢(curves古亭店02-23643002、天母店02-28766108)</p>
				<p>名額限定20人&lt;額滿為止喔&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuting.curves.tw/archives/19/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>減重瘦身 醫師建議每週不超過1公斤!</title>
		<link>http://kuting.curves.tw/archives/15</link>
		<comments>http://kuting.curves.tw/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuting.curves.tw/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[				減重瘦身成為很多民眾的必備功課，醫師卻表示，人體肥胖基因可分為澱粉、油脂、代謝、高血脂及愛吃等5大類型，隨著肥胖成因不同，減重的方法也不同。醫師強調，理想減重是每週不超過0.5到1公斤，平常控制飲食、規律運動，並針對肥胖成因對症下藥，才能健康減重不復胖。
				 
				健康意識抬頭，很多人平時都有減重瘦身習慣，尤其之前暑假學生作息不正常，熬夜、亂吃零食的，肚子早已多了一圈肥肉，不少人已經準備開學後例行減肥計畫。美容專科醫師鍾易成表示，造成肥胖的原因主要跟環境壓力、遺傳與疾病3項因素有關，其中肥胖基因又可區分為澱粉、油脂、代謝、高血脂及愛吃等5種類型，對症下藥的減重效果才會較好。
				 
				鍾易成說：『他是哪一類型肥胖的時候，你在給予藥或者給予處方的時候，你只要針對他的那一類型去治療，他就可以效果比較好，而且他的復胖機率就會減少很多。代謝不好、代謝型的肥胖，你叫他吃藥什麼，他可能效果也不好，一定就是要靠著常常一直一直動，你效果才會好。』
				 
				鍾易成指出，澱粉型患者減重必須減少澱粉類食物的攝取，多吃低糖高纖食物；而「油脂型」則因為脂肪生成速度快，容易累積多餘脂肪，治療上建議避免攝取過多動物性油脂；而脂肪代謝速度慢的「代謝型」肥胖，醫師建議每天運動30分鐘以上、加強新陳代謝；「高血脂型」則是飲食油脂總量必須降到30%以下，並搭配降血脂藥物控制；至於「愛吃型」除了採取行為治療法，每天時時提醒自己減重外，也可搭配有飽足感的蒟蒻、黑木耳等食物以抑制食慾。醫師強調，理想減重最好每週不超過0.5到1公斤，以免傷身又復胖。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>減重<a id="yui-gen0" class="ynwsyq yqclass" title="瘦身" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>瘦身</span></a>成為很多民眾的必備功課，醫師卻表示，人體<a id="yui-gen1" class="ynwsyq yqclass" title="肥胖" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>肥胖</span></a>基因可分為澱粉、油脂、代謝、高血脂及愛吃等5大類型，隨著肥胖成因不同，<a id="yui-gen2" class="ynwsyq yqclass" title="減重" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>減重</span></a>的方法也不同。醫師強調，理想減重是每週不超過0.5到1公斤，平常控制飲食、規律運動，並針對肥胖成因對症下藥，才能健康減重不復胖。</p>
				<p> </p>
				<p>健康意識抬頭，很多人平時都有減重瘦身習慣，尤其之前暑假學生作息不正常，熬夜、亂吃零食的，肚子早已多了一圈肥肉，不少人已經準備開學後例行<a id="yui-gen3" class="ynwsyq yqclass" title="減肥" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>減肥</span></a>計畫。<a id="yui-gen4" class="ynwsyq yqclass" title="美容" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>美容</span></a>專科醫師鍾易成表示，造成肥胖的原因主要跟環境壓力、遺傳與疾病3項因素有關，其中肥胖基因又可區分為澱粉、油脂、代謝、高血脂及愛吃等5種類型，對症下藥的減重效果才會較好。</p>
				<p> </p>
				<p>鍾易成說：『他是哪一類型肥胖的時候，你在給予藥或者給予處方的時候，你只要針對他的那一類型去治療，他就可以效果比較好，而且他的復胖機率就會減少很多。代謝不好、代謝型的肥胖，你叫他吃藥什麼，他可能效果也不好，一定就是要靠著常常一直一直動，你效果才會好。』</p>
				<p> </p>
				<p>鍾易成指出，澱粉型患者減重必須減少澱粉類食物的攝取，多吃低糖高纖食物；而「油脂型」則因為脂肪生成速度快，容易累積多餘脂肪，治療上建議避免攝取過多動物性油脂；而脂肪代謝速度慢的「代謝型」肥胖，醫師建議每天運動30分鐘以上、加強新陳代謝；「高血脂型」則是飲食油脂總量必須降到30%以下，並搭配降血脂藥物控制；至於「愛吃型」除了採取行為治療法，每天時時提醒自己減重外，也可搭配有飽足感的蒟蒻、黑木耳等食物以抑制食慾。醫師強調，理想減重最好每週不超過0.5到1公斤，以免傷身又復胖。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuting.curves.tw/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>研究：運動降低乳癌致死率 停止運動反提高死亡率!!</title>
		<link>http://kuting.curves.tw/archives/14</link>
		<comments>http://kuting.curves.tw/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuting.curves.tw/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[				
				（路透紐約31日電）新研究指出，被診斷出罹患乳癌的婦人，如果保持運動習慣，甚至是在診斷罹癌後才開始運動的人，都能有較高的存活率。
				 
				位於康乃狄克州新海芬（New Haven）的耶魯大學醫學院（Yale School of Medicine ）的爾溫（Melinda L. Irwin）博士是這份研究其中一名研究員，他說：「做任何運動都比不動好」，「我們確實觀察到就算只做一點運動都有好處。」
				 
				過去20年來有數十份研究已經顯示，運動能降低乳癌風險達40%，更近期研究也發現，運動對乳癌病患也有同等或者更大益處。
				 
				爾溫與她的研究團隊分析1995年到1998年間被診斷出乳癌的933名婦女，追蹤到2004年。結果發現，診斷出乳癌前一年運動量等量於每週平均兩次做快走3小時運動的人，乳癌致死率比不運動的患者低31%。
				 
				有維持休閒運動的人，診斷後兩年死亡率比不運動患者低64%，運動量每週兩次快走3小時的人，死亡率降低67%。
				 
				研究還發現，診斷出癌症後減少運動的人，死亡率比不運動或者維持運動習慣的人高四倍。而原本不運動，發現罹癌後才開始運動的人，癌死率也減少45%。中央社（翻譯）
				 
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div id="ynwsartcontent">
				<p>（路透紐約31日電）新研究指出，被診斷出罹患乳癌的婦人，如果保持運動習慣，甚至是在診斷罹癌後才開始運動的人，都能有較高的存活率。</p>
				<p> </p>
				<p>位於康乃狄克州新海芬（New Haven）的耶魯<a id="yui-gen0" class="ynwsyq yqclass" title="大學" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>大學</span></a>醫學院（Yale School of Medicine ）的爾溫（Melinda L. Irwin）博士是這份研究其中一名研究員，他說：「做任何運動都比不動好」，「我們確實觀察到就算只做一點運動都有好處。」</p>
				<p> </p>
				<p>過去20年來有數十份研究已經顯示，運動能降低乳癌風險達40%，更近期研究也發現，運動對乳癌病患也有同等或者更大益處。</p>
				<p> </p>
				<p>爾溫與她的研究團隊分析1995年到1998年間被診斷出乳癌的933名婦女，追蹤到2004年。結果發現，診斷出乳癌前一年運動量等量於每週平均兩次做快走3小時運動的人，乳癌致死率比不運動的患者低31%。</p>
				<p> </p>
				<p>有維持休閒運動的人，診斷後兩年死亡率比不運動患者低64%，運動量每週兩次快走3小時的人，死亡率降低67%。</p>
				<p> </p>
				<p>研究還發現，診斷出<a id="yui-gen1" class="ynwsyq yqclass" title="癌症" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>癌症</span></a>後減少運動的人，死亡率比不運動或者維持運動習慣的人高四倍。而原本不運動，發現罹癌後才開始運動的人，癌死率也減少45%。中央社（翻譯）</p>
				<p> </p>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuting.curves.tw/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>美研究 果糖易快速生成體脂肪</title>
		<link>http://kuting.curves.tw/archives/11</link>
		<comments>http://kuting.curves.tw/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 02:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuting.curves.tw/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[				〔記者洪素卿／台北報導〕果糖的甜度居所有天然糖類之冠，是加工食品的好幫手，坊間珍珠奶茶等杯裝飲品也多使用人工果糖來調味。不過，最新研究顯示，果糖讓身體與肝臟囤積脂肪的速度，比其他糖類都快。
				產生大量三酸甘油脂
				三軍總醫院社區醫學部祝年豐教授指出，由於果糖具有高甜度、且不會刺激胰島素增加等好處，過去很多人認為果糖比其他糖更好。這篇研究則說明，不管是哪種糖，只要是精製糖都可能造成身體負擔。因為雖然果糖不刺激胰島素，卻可能讓身體產生大量的三酸甘油脂。
				研究結果由美國德州大學西南醫療中心臨床營養學副教授伊莉莎白帕克斯等人，發表在「營養學期刊（Journal of Nutrition）」。
				受測者共進行三種測驗，分別在早餐喝下百分百的葡萄糖飲料、一半葡萄糖與一半果糖的飲料，以及四分之一葡萄糖和四分之三果糖飲料，並於四小時後進食午餐。
				結果顯示，當使用果糖取代葡萄糖時，糖類轉成脂肪的過程明顯增加。而且早餐前攝取果糖較多者，即使是四個小時後才吃午餐，身體也傾向將更多午餐能量存進肝臟變成脂肪，而非將其燃燒做為能量。
				跳過肝臟管制 無法變能量
				研究人員指出，「人體以驚人的速度將果糖轉換成脂肪」。由於這些受試者都是健康且體重正常者，研究人員認為，體重過重或肥胖的人，情形可能更嚴重。
				果糖、葡萄糖與蔗糖等都能轉化成三酸甘油脂，這是一種中性脂肪。但當人吃進葡萄糖時，肝臟會如同交通警察一般決定究竟是要將糖變成肝醣儲存起來，還是將糖轉換成能量供身體使用，抑或將糖變成三酸甘油脂。
				果糖就不一樣了！果糖會跳過肝臟管制途徑，直接進入下游的新陳代謝。相對容易合成三酸甘油脂，亦即更快形成體脂肪。
				小朋友嗜甜 影響健康
				「三酸甘油脂就是民眾一般常說的『血油』，很容易受到飲食影響，最後堆積下來，也就變成體脂肪。」董氏基金會營養組主任許惠玉指出，臨床確實發現，攝食果糖後三酸甘油脂會增加很多。她表示，雖然要達到相同甜度，使用果糖熱量可比用砂糖少三分之一，但即使是零卡的代糖也一樣，小朋友一旦「嗜甜」，未來健康就會有不利影響。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h4>〔記者洪素卿／台北報導〕果糖的甜度居所有天然糖類之冠，是加工食品的好幫手，坊間珍珠奶茶等杯裝飲品也多使用人工果糖來調味。不過，最新研究顯示，果糖讓身體與肝臟囤積脂肪的速度，比其他糖類都快。</h4>
				<h4>產生大量三酸甘油脂</h4>
				<h4>三軍總醫院社區醫學部祝年豐教授指出，由於果糖具有高甜度、且不會刺激胰島素增加等好處，過去很多人認為果糖比其他糖更好。這篇研究則說明，不管是哪種糖，只要是精製糖都可能造成身體負擔。因為雖然果糖不刺激胰島素，卻可能讓身體產生大量的三酸甘油脂。</h4>
				<h4>研究結果由美國德州<a id="yui-gen0" class="ynwsyq yqclass" title="大學" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>大學</span></a>西南醫療中心臨床營養學副教授伊莉莎白帕克斯等人，發表在「營養學期刊（Journal of Nutrition）」。</h4>
				<h4>受測者共進行三種測驗，分別在早餐喝下百分百的葡萄糖飲料、一半葡萄糖與一半果糖的飲料，以及四分之一葡萄糖和四分之三果糖飲料，並於四小時後進食午餐。</h4>
				<h4>結果顯示，當使用果糖取代葡萄糖時，糖類轉成脂肪的過程明顯增加。而且早餐前攝取果糖較多者，即使是四個小時後才吃午餐，身體也傾向將更多午餐能量存進肝臟變成脂肪，而非將其燃燒做為能量。</h4>
				<h4>跳過肝臟管制 無法變能量</h4>
				<h4>研究人員指出，「人體以驚人的速度將果糖轉換成脂肪」。由於這些受試者都是健康且體重正常者，研究人員認為，體重過重或<a id="yui-gen1" class="ynwsyq yqclass" title="肥胖" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>肥胖</span></a>的人，情形可能更嚴重。</h4>
				<h4>果糖、葡萄糖與蔗糖等都能轉化成三酸甘油脂，這是一種中性脂肪。但當人吃進葡萄糖時，肝臟會如同交通警察一般決定究竟是要將糖變成肝醣儲存起來，還是將糖轉換成能量供身體使用，抑或將糖變成三酸甘油脂。</h4>
				<h4>果糖就不一樣了！果糖會跳過肝臟管制途徑，直接進入下游的新陳代謝。相對容易合成三酸甘油脂，亦即更快形成體脂肪。</h4>
				<h4>小朋友嗜甜 影響健康</h4>
				<h4>「三酸甘油脂就是民眾一般常說的『血油』，很容易受到飲食影響，最後堆積下來，也就變成體脂肪。」董氏<a id="yui-gen2" class="ynwsyq yqclass" title="基金" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>基金</span></a>會營養組主任許惠玉指出，臨床確實發現，攝食果糖後三酸甘油脂會增加很多。她表示，雖然要達到相同甜度，使用果糖<a id="yui-gen3" class="ynwsyq yqclass" title="熱量" href="http://kuting.curves.tw/wp-admin/?"><span>熱量</span></a>可比用砂糖少三分之一，但即使是零卡的代糖也一樣，小朋友一旦「嗜甜」，未來健康就會有不利影響。</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuting.curves.tw/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>果糖吃多易致脂肪肝？　一杯珍奶的果糖熱量=11顆方糖</title>
		<link>http://kuting.curves.tw/archives/10</link>
		<comments>http://kuting.curves.tw/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 02:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuting.curves.tw/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[				果糖甜度高，是加工食品的好幫手，市面上不論是珍珠奶茶杯裝飲料還是蛋糕，多會使用人工果糖調味。不過美國最新研究卻顯示，果糖會讓身體與肝臟囤積脂肪的速度，比其他糖類都快，容易造成脂肪肝進而危害健康。炎熱的天氣裡，來杯冰涼的珍珠奶茶是不少人的最愛，不過珍珠奶茶通常都是用果糖來調味，而美國最新研究顯示，果糖甜度高雖然不刺激胰島素，但卻會讓身體產生大量的三酸甘油脂，也就是說人體會將果糖轉換成脂肪，容易造成脂肪肝。
				董氏基金會營養組主任許惠玉指出，「果糖比別的糖還容易變成脂肪，使血中的三酸甘油脂進而變成脂肪肝，致腰圍變粗而罹新陳代謝症候群。」
				雖然果糖甜度高，比起其他糖類可以少使用一些，但是高果糖的攝取，還是會對健康帶來隱憂，像是一杯500cc的珍珠奶茶，果糖熱量約200大卡，換算下來等於是吃下11顆方糖，長期下來，除了肥胖問題，還很容易產生脂肪肝，甚至引發肝纖維化風險。營養師提醒民眾，含糖飲料最好還是少碰為妙。
				本則新聞由NOWnews提供 2008/08/08
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>果糖甜度高，是加工食品的好幫手，市面上不論是珍珠奶茶杯裝飲料還是蛋糕，多會使用人工果糖調味。不過美國最新研究卻顯示，果糖會讓身體與肝臟囤積脂肪的速度，比其他糖類都快，容易造成脂肪肝進而危害健康。炎熱的天氣裡，來杯冰涼的珍珠奶茶是不少人的最愛，不過珍珠奶茶通常都是用果糖來調味，而美國最新研究顯示，果糖甜度高雖然不刺激胰島素，但卻會讓身體產生大量的三酸甘油脂，也就是說人體會將果糖轉換成脂肪，容易造成脂肪肝。</p>
				<p>董氏基金會營養組主任許惠玉指出，「果糖比別的糖還容易變成脂肪，使血中的三酸甘油脂進而變成脂肪肝，致腰圍變粗而罹新陳代謝症候群。」</p>
				<p>雖然果糖甜度高，比起其他糖類可以少使用一些，但是高果糖的攝取，還是會對健康帶來隱憂，像是一杯500cc的珍珠奶茶，果糖熱量約200大卡，換算下來等於是吃下11顆方糖，長期下來，除了肥胖問題，還很容易產生脂肪肝，甚至引發肝纖維化風險。營養師提醒民眾，含糖飲料最好還是少碰為妙。<br />
				本則新聞由NOWnews提供 2008/08/08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuting.curves.tw/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>餐後寫日誌 減肥效果倍增</title>
		<link>http://kuting.curves.tw/archives/9</link>
		<comments>http://kuting.curves.tw/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuting.curves.tw/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[				 
				【世界日報╱路透華盛頓八日電】 2008.07.09 07:55 pm
				美國研究人員8日報導，每天寫飲食日誌，詳細記載自己攝取的食物和飲料，以及所含的卡路里，是幫助人們減輕體重的有效方式。這項研究報告刊登於美國預防醫學期刊(American Journal of Preventive Medicine)。研究人員對1685名中年男性和女性進行了六個月的實驗，結果顯示每天記錄飲食日誌的人，比沒有記飲食日誌者，減掉的重量多一倍。主持這項研究的是波特蘭「凱瑟健康研究中心」(Kaiser Permanente&#8217;s Center for Health Research)的史帝芬斯(Victor Stevens)。
				稍早的研究已經發現飲食日誌對希望減重的人有幫助，最新研究更提供了有力佐證。包括「體重觀察者國際公司」(Weight Watchers International Inc. )等減重公司，都在他們的減重計畫中採用飲食日誌方式。
				史帝芬斯表示：「對於正在減重的人，僅僅把吃下的東西記下來已經是很有用的減重技術。」他說：「飲食日誌幫助減重的人查考多出的卡路里來自哪裡，然後可據以改進飲食計畫。」史帝芬斯說，此項減重技術使減重者必須對他們自己的飲食負責。
				參與此減重計畫的人平均減重13磅，有記錄飲食日誌者平均減重18磅，沒有記錄飲食日誌者平均減重9磅。
				參與此減重計畫者平均55歲，在實驗期間他們必須少吃脂肪、多吃蔬菜、水果、全穀類食物，每周至少運動180分鐘，大部分運動為走路，詳細記錄飲食日誌，並參加定期聚會。
				研究人員表示，飲食日誌不需非常正式，只要記在一張紙上或發一則電郵給自己即可。
				【2008/07/09 世界日報】@ http://udn.com/
				 
				店舖裡也有提供您紀錄飲食的表格喔！
				歡迎您來電體驗！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p> <br />
				【世界日報╱路透華盛頓八日電】 2008.07.09 07:55 pm</p>
				<p>美國研究人員8日報導，每天寫飲食日誌，詳細記載自己攝取的食物和飲料，以及所含的卡路里，是幫助人們減輕體重的有效方式。這項研究報告刊登於美國預防醫學期刊(American Journal of Preventive Medicine)。研究人員對1685名中年男性和女性進行了六個月的實驗，結果顯示每天記錄飲食日誌的人，比沒有記飲食日誌者，減掉的重量多一倍。主持這項研究的是波特蘭「凱瑟健康研究中心」(Kaiser Permanente&#8217;s Center for Health Research)的史帝芬斯(Victor Stevens)。</p>
				<p>稍早的研究已經發現飲食日誌對希望減重的人有幫助，最新研究更提供了有力佐證。包括「體重觀察者國際公司」(Weight Watchers International Inc. )等減重公司，都在他們的減重計畫中採用飲食日誌方式。</p>
				<p>史帝芬斯表示：「對於正在減重的人，僅僅把吃下的東西記下來已經是很有用的減重技術。」他說：「飲食日誌幫助減重的人查考多出的卡路里來自哪裡，然後可據以改進飲食計畫。」史帝芬斯說，此項減重技術使減重者必須對他們自己的飲食負責。</p>
				<p>參與此減重計畫的人平均減重13磅，有記錄飲食日誌者平均減重18磅，沒有記錄飲食日誌者平均減重9磅。</p>
				<p>參與此減重計畫者平均55歲，在實驗期間他們必須少吃脂肪、多吃蔬菜、水果、全穀類食物，每周至少運動180分鐘，大部分運動為走路，詳細記錄飲食日誌，並參加定期聚會。</p>
				<p>研究人員表示，飲食日誌不需非常正式，只要記在一張紙上或發一則電郵給自己即可。</p>
				<p>【2008/07/09 世界日報】@ <a href="http://udn.com/">http://udn.com/</a></p>
				<p> </p>
				<p>店舖裡也有提供您紀錄飲食的表格喔！</p>
				<p>歡迎您來電體驗！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuting.curves.tw/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>暑期學生優惠開始囉!!</title>
		<link>http://kuting.curves.tw/archives/8</link>
		<comments>http://kuting.curves.tw/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuting.curves.tw/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[				即日起
				只要憑學生證來店報名
				即可享有入會金特別優惠!!
				活動僅限古亭店
				歡迎來電洽詢!!
				暑期瘦身專線:02-23643002
				 
				 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>即日起</p>
				<p>只要憑學生證來店報名</p>
				<p>即可享有入會金特別優惠!!</p>
				<p>活動僅限古亭店</p>
				<p>歡迎來電洽詢!!</p>
				<p>暑期瘦身專線:02-23643002</p>
				<p> </p>
				<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuting.curves.tw/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>調查：亞洲國家五大病痛 多與肥胖有關</title>
		<link>http://kuting.curves.tw/archives/7</link>
		<comments>http://kuting.curves.tw/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuting.curves.tw/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[				（中央社記者陳清芳台北二十六日電）讀者文摘今天發表亞洲七個國家和城市健康調查，高血壓、高膽固醇、視力問題、糖尿病和體重問題等五項，是最常見的病痛，這些病痛大多與肥胖有關，有四成七的受訪者曾為了身體健康而曾經減肥，台灣也不例外。
				這項問卷調查涵蓋台灣、新加坡、香港、馬來西亞、泰國、印度、和菲律賓，受訪者為一萬九千七百多位讀者文摘的訂戶，其中，四成的年齡介於三十到四十九歲之間，結果只有五成一的受訪者認為自己很健康，愈來愈多的人曾試圖減肥。調查結果顯示，亞洲人受困擾的前五大常見疾病是高血壓、高膽固醇、視力問題、糖尿病及體重問題，最關心所罹患的疾病依序是高血壓、高膽固醇、糖尿病、心臟血管疾病、體重問題。
				讀者文摘經理羅中良指出，台灣地區，近五成五民眾有高血壓，三成五有體重及過胖問題，三成四有糖尿病問題，二成七有膽固醇過高問題。
				台北市立萬芳醫院肥胖防治中心主任劉燦宏分析，除了視力問題，高血壓、高膽固醇、糖尿病都和肥胖有間接關係，許多人以為飲食西化是造成肥胖的主要原因，然而，更不可忽略的是亞洲經濟成長，亞洲人的運動量大幅減少，脂肪在腹部囤積，所以比歐美人在更短的時間內面臨肥胖率上升造成的健康威脅。
				劉燦宏說，亞洲人因為肥胖而發生代謝症候群的人，發生糖尿病的機會是一般人的五倍，全世界的糖尿病人口有五成五分布在亞洲，有代謝症候群的人發生中風的機會是一般人的三倍，心血管疾病是三到五倍。
				他指出，減肥是違反好逸惡勞的人性，好在不一定人人都要減到標準體重，根據醫學文獻，胖子只要減去原來體重的百分之五到十，就能降低許多慢性的發生率和死亡率。970626
				本則新聞由中央社提供 2008/06/26
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>（中央社記者陳清芳台北二十六日電）讀者文摘今天發表亞洲七個國家和城市健康調查，高血壓、高膽固醇、視力問題、糖尿病和體重問題等五項，是最常見的病痛，這些病痛大多與肥胖有關，有四成七的受訪者曾為了身體健康而曾經減肥，台灣也不例外。<br />
				這項問卷調查涵蓋台灣、新加坡、香港、馬來西亞、泰國、印度、和菲律賓，受訪者為一萬九千七百多位讀者文摘的訂戶，其中，四成的年齡介於三十到四十九歲之間，結果只有五成一的受訪者認為自己很健康，愈來愈多的人曾試圖減肥。調查結果顯示，亞洲人受困擾的前五大常見疾病是高血壓、高膽固醇、視力問題、糖尿病及體重問題，最關心所罹患的疾病依序是高血壓、高膽固醇、糖尿病、心臟血管疾病、體重問題。</p>
				<p>讀者文摘經理羅中良指出，台灣地區，近五成五民眾有高血壓，三成五有體重及過胖問題，三成四有糖尿病問題，二成七有膽固醇過高問題。</p>
				<p>台北市立萬芳醫院肥胖防治中心主任劉燦宏分析，除了視力問題，高血壓、高膽固醇、糖尿病都和肥胖有間接關係，許多人以為飲食西化是造成肥胖的主要原因，然而，更不可忽略的是亞洲經濟成長，亞洲人的運動量大幅減少，脂肪在腹部囤積，所以比歐美人在更短的時間內面臨肥胖率上升造成的健康威脅。</p>
				<p>劉燦宏說，亞洲人因為肥胖而發生代謝症候群的人，發生糖尿病的機會是一般人的五倍，全世界的糖尿病人口有五成五分布在亞洲，有代謝症候群的人發生中風的機會是一般人的三倍，心血管疾病是三到五倍。</p>
				<p>他指出，減肥是違反好逸惡勞的人性，好在不一定人人都要減到標準體重，根據醫學文獻，胖子只要減去原來體重的百分之五到十，就能降低許多慢性的發生率和死亡率。970626</p>
				<p>本則新聞由中央社提供 2008/06/26</p>
]]></content:encoded>
